- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих у производителей
- Экспресс-диагностика техники - Бесплатно
- Срочный ремонт аппарата от 2 часов
В день доставки вашей техники в сервисный центр наши мастера проводят диагностику устройства: определяют неисправности и пути их устранения.
По окончанию диагностики они оглашают цену ремонта, которая зависит от:
- вида техники и сложности работы с нею;
- типа поломки (корпусная, электронная, износ запчастей и пр.);
- стоимости комплектующих для замены;
- срока ремонта (при необходимости срочного ремонта в течение суток стоимость будет выше обычного).
Сотрудники нашего сервисного центра используют оригинальные комплектующие разной ценовой категории, что позволяет подобрать детали под бюджет каждого клиента. Также вы можете согласовать с мастером дополнительные процедуры, от которых зависят цены на ремонт Toshiba: чистку устройства от пыли и влаги, апгрейд старых комплектующих, обновление ПО, замену расходных компонентов и пр.
Если у вас нет времени доставить технику самостоятельно, закажите услуги курьера – бесплатно он транспортирует ваше устройство к сервисному центру и обратно.
Цены на ремонт техники Тошиба включают в себя гарантию до 6 месяцев на все предоставленные мастером услуги. После ремонта наши специалисты бесплатно проконсультируют вас о правильном обслуживании устройства.
Цены на ремонт ноутбуков Toshiba
| Наименование услуги |
Время ремонта |
Стоимость, руб. |
| Диагностика ноутбука Toshiba | от 30 минут | Бесплатно |
| Замена чипов BGA (северный мост, южный мост, редко процессор) | 4 часа | 2360 |
| Чистка ноутбука | 1 час | 1250 |
| Замена оптического привода (DVD, CD-R) | 20 минут | 510 |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1 часа | от 800 |
| Замена HDD | 30 минут | 150 |
| Замена шлейфов на ноутбуке | от 1 часа | 720 |
| Замена WiFi модуля | 45 минут | от 660 |
| Замена разъемов VGA, AUX, HDMI, USB | 1 час | от 900 |
| Замена материнской платы | 1 час | от 1300 |
| Замена оперативной памяти | 20 минут | 150 |
| Замена аккумулятора | 20 минут | 150 |
| Ремонт (восстановление) корпуса | от 2 часов | от 500 |
| Настройка ПО | от 10 минут | от 350 |
| Ремонт (или замена) элементов системы охлаждения | от 1 часа | от 600 |
| Ремонт (или замена) клавиатуры | от 2 часов | от 500 |
| Замена матрицы (дисплея) ноутбука | 2 часа | от 750 |
| Очистка материнской платы от жидкости | от 2 часов | от 1430 |
| Ремонт контактных дорожек (за 1 шт.) | 50 минут | 420 |
Цены на ремонт принтеров и МФУ Toshiba
| Наименование услуги |
Время работы |
Стоимость, руб. |
| Диагностика принтера Toshiba | 30 минут | Бесплатно |
| Устранение грязной печати | от 30 минут | от 580 |
| Ремонт платы управления | 2 часа | 1050 |
| Замена роликов | от 30 минут | 870 |
| Ремонт головки принтера | от 1 часа | от 1690 |
| Устранение застревания бумаги | от 10 минут | от 980 |
| Ремонт платы питания | 1,5 часа | от 1350 |
| Замена мех.узлов дуплекса | от 1 часа | 2050 |
| Замена деталей узла переноса изображения | 2 часа | от 1700 |
Цены на ремонт моноблоков Toshiba
| Наименование услуги |
Время ремонта |
Стоимость, руб. |
| Диагностика моноблока Toshiba | от 15 минут | Бесплатно |
| Чистка моноблока от пыли | 60 минут | 1400 |
| Чистка материнской платы от жидкости | 1-2 часа | 1200 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 810 |
| Замена процессора с заменой термопасты | 1 час | 810 |
| Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 2 часа | 2620 |
| Замена материнской платы | 1-3 часа | 1200 |
| Замена Wi Fi | 30 минут | 350 |
| Замена жесткого диска | 30 минут | 350 |
| Замена оперативной памяти | 15 минут | 150 |
| Замена петель | 1-2 часа | 1250 |
| Ремонт корпуса | 1-2 часа | от 1250 |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 600 |
| Замена матрицы (дисплея) | 3 часа | от 3000 |
| Замена матрицы с тачскрином | 4-5 часа | от 3400 |
| Замена разъема HDMI, Аудио, USB | 30-45 минут | 1000 |
Цены на ремонт TV и плазменных панелей Toshiba
| Наименование услуги |
Время работы |
Стоимость, руб. |
| Диагностика телевизора Toshiba | от 30 минут | Бесплатно |
| Замена матрицы | 2 часа | от 1900 |
| Замена чипа | от 40 минут | 2590 |
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | от 40 минут | 1050 |
| Замена Wi Fi | 1 час | 530 |
| Обновление ПО, настройка Smart TV | от 30 минут | 1000 |
| Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 2,5 часа | 490 |
| Ремонт корпуса | 2 часа | 1610 |
| Чистка платы от жидкости | 1,5-2 часа | 1250 |
| Замена разъема на плате | от 1 часа | 910 |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 2720 |
| Замена платы телевизора | от 1 часа | 1560 |
Цены на ремонт проекторов Toshiba
| Наименование услуги |
Время работы |
Стоимость, руб. |
| Диагностика проектора Toshiba | от 15 минут | Бесплатно |
| Техническое обслуживание проектора | до 1 часа | от 1300 |
| Замена лампы подсветки | 45 минут | от 860 |
| Сброс счётчика наработки лампы и фильтра (программно) | 1 час | от 1900 |
| Замена механических частей/ремонт | 1,5-2 часа | от 1300 |
| Ремонт балластера | 1,5 часа | от 2450 |
| Ремонт системы охлаждения | 2 часа | от 2100 |
| Замена платы управления/ремонт | 1,5-2 часа | от 1400 |
| Ремонт внутреннего блока питания | 1,5 часа | от 2200 |
| Чистка оптики проектора | 1 час | от 1800 |
Цены на ремонт планшетов Toshiba
| Наименование услуги |
Время работы |
Стоимость, руб. |
| Диагностика планшета Toshiba | от 15 минут | Бесплатно |
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | 400 |
| Замена камеры | 45 минут | 860 |
| Замена динамика | 1 час | 610 |
| Замена дисплея (экрана) | 1,5 часа | 1550 |
| Замена задней крышки аппарата | 15 минут | 560 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты, фото, видео) | от 30 минут | 1150 |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 1800 |
| Чистка от жидкости | 2-3 часа | 1480 |
| Замена кнопки включения | 1 час | 750 |
| Замена микросхемы BGA (звук, процессор, контроллер) | 2 часа | 2950 |
| Замена микрофона | 1 час | 850 |
| Замена Sim лотка | 1 час | 1210 |
| Замена аккумулятора | 10 минут | 500 |
| Замена аудио разъема | от 45 минут | 760 |
| Замена вибро | от 30 минут | 630 |
| Замена разъема Micro USB | 1,5 часа | 900 |
| Замена шлейфа кнопок, матрицы, аудио | от 1 часа | 750 |
| Настройка ПО | от 15 минут | от 590 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | 580 |
| Замена Flash лотка | 1 час | 900 |